<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Artikkelin Ruokanobel lautasmallin keksijöille kommentit	</title>
	<atom:link href="https://www.perttimustajoki.fi/ruokanobel-lautasmallin-keksijoille/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.perttimustajoki.fi/ruokanobel-lautasmallin-keksijoille/</link>
	<description>Kirkasta tietoa ylipainosta, aineenvaihdunnasta, terveydestä</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Nov 2019 10:31:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Laura		</title>
		<link>https://www.perttimustajoki.fi/ruokanobel-lautasmallin-keksijoille/#comment-403</link>

		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 10:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perttimustajoki.fi/?p=1014#comment-403</guid>

					<description><![CDATA[Kiitos Pertti mielenkiintoisesta ja ajankohtaisesta blogistasi! Tämä kirjoitus oli erityisen hyvä siksi, että olit havainnollistanut kuinka &quot;koko kansan&quot; pyttipannusta saa terveellisemmän aterian. Edellä oli kommentoitu K-vitamiinipitoisuuksista ja karotenoideista.. olen itse sitä mieltä, että ravitsemussuosituksista isolle yleisölle puhuttaessa lillukan varsiin on turha takertua. Suomalaisesta, monipuolisesta ruuasta saa pääsääntöisesti kaikki tarvittavat vitamiinit ja hivenaineet, suurimpana ongelmanahan on syödyn ruuan liian suuri energiatiheys. Itse olen kaikesta preventiosta sitä mieltä, että kohderyhmälle on puhuttava sitä kieltä mitä se ymmärtää, jos tuloksia, tässä tapauksessa muutoksia suomalaisten ravitsemusottumuksiin, halutaan. Lopuksi vielä kiitos tärkeästä työstä suomalaisten terveyden parantamiseksi, jota olet urasi ajan tehnyt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kiitos Pertti mielenkiintoisesta ja ajankohtaisesta blogistasi! Tämä kirjoitus oli erityisen hyvä siksi, että olit havainnollistanut kuinka &#8221;koko kansan&#8221; pyttipannusta saa terveellisemmän aterian. Edellä oli kommentoitu K-vitamiinipitoisuuksista ja karotenoideista.. olen itse sitä mieltä, että ravitsemussuosituksista isolle yleisölle puhuttaessa lillukan varsiin on turha takertua. Suomalaisesta, monipuolisesta ruuasta saa pääsääntöisesti kaikki tarvittavat vitamiinit ja hivenaineet, suurimpana ongelmanahan on syödyn ruuan liian suuri energiatiheys. Itse olen kaikesta preventiosta sitä mieltä, että kohderyhmälle on puhuttava sitä kieltä mitä se ymmärtää, jos tuloksia, tässä tapauksessa muutoksia suomalaisten ravitsemusottumuksiin, halutaan. Lopuksi vielä kiitos tärkeästä työstä suomalaisten terveyden parantamiseksi, jota olet urasi ajan tehnyt!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Olavi		</title>
		<link>https://www.perttimustajoki.fi/ruokanobel-lautasmallin-keksijoille/#comment-400</link>

		<dc:creator><![CDATA[Olavi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 10:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perttimustajoki.fi/?p=1014#comment-400</guid>

					<description><![CDATA[Lautasmallin annos näin koottuna voi olla näköjään myös esteettisesti houkuttelevan näköinen. Sopisi varmaan johonkin ruokablogiinkin. Toisaalta vesisisällöltään tämähän vastaa miltei keittoannosta, jota myös usein suosittelet. Einesruokien ongelma on tietysti niiden annoskoot. Kuka malttaa olla laittamatta lautaselle vain osan yhden tai kahden syötäväksi tarkoitetusta annoksesta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lautasmallin annos näin koottuna voi olla näköjään myös esteettisesti houkuttelevan näköinen. Sopisi varmaan johonkin ruokablogiinkin. Toisaalta vesisisällöltään tämähän vastaa miltei keittoannosta, jota myös usein suosittelet. Einesruokien ongelma on tietysti niiden annoskoot. Kuka malttaa olla laittamatta lautaselle vain osan yhden tai kahden syötäväksi tarkoitetusta annoksesta.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Elli		</title>
		<link>https://www.perttimustajoki.fi/ruokanobel-lautasmallin-keksijoille/#comment-399</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2019 13:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perttimustajoki.fi/?p=1014#comment-399</guid>

					<description><![CDATA[Hyvä postaus jälleen kerran! Kiva kun jaksat nähdä vaivaa ja demonstroida miten einesruoallakin saa lautasmallin avulla annoksen, joka on terveellinen (=kasvikset) ja auttaa normaalipainon saavuttamisessa/ylläpidossa :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hyvä postaus jälleen kerran! Kiva kun jaksat nähdä vaivaa ja demonstroida miten einesruoallakin saa lautasmallin avulla annoksen, joka on terveellinen (=kasvikset) ja auttaa normaalipainon saavuttamisessa/ylläpidossa 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Heidi		</title>
		<link>https://www.perttimustajoki.fi/ruokanobel-lautasmallin-keksijoille/#comment-397</link>

		<dc:creator><![CDATA[Heidi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 19:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perttimustajoki.fi/?p=1014#comment-397</guid>

					<description><![CDATA[Kiitos tästä annoskuvastasi! Nuo viralliset lautasmallikuvat edustavat niin ahdistavan jäykkää ja tiukkaa näkemystä terveellisyydestä, että epäröin hetken uskallanko avata tätä sivua otsikon nähtyäni, mutta onneksi uskalsin. Jos olet asiantuntijana aidosti esittämäsi pelkistyksen takana, siis että kasvisten määrä on tuossa se oleellinen asia, eikä keitetyt perunat ilman kastiketta sekä maidon juonti, niin näkisin mieluusti tällaista annoskuvastoa enemmänkin. Omiin suosikkeihini einespyttipannu ei kuulu, mutta sellaisen näkeminen riittävän hyvänä ruokana helpottaa huomattavasti syyllisyyttä siitä, etteivät omat ruoka-annokset useinkaan muistuta noita virallisia malliaterioita. Helposti tulee ehkä sellainen &quot;hanskat tiskiin&quot; -efekti, että kun ruoka ei kuitenkaan ole täydellisen terveellistä, niin se on sitten ihan sama mitä syö.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kiitos tästä annoskuvastasi! Nuo viralliset lautasmallikuvat edustavat niin ahdistavan jäykkää ja tiukkaa näkemystä terveellisyydestä, että epäröin hetken uskallanko avata tätä sivua otsikon nähtyäni, mutta onneksi uskalsin. Jos olet asiantuntijana aidosti esittämäsi pelkistyksen takana, siis että kasvisten määrä on tuossa se oleellinen asia, eikä keitetyt perunat ilman kastiketta sekä maidon juonti, niin näkisin mieluusti tällaista annoskuvastoa enemmänkin. Omiin suosikkeihini einespyttipannu ei kuulu, mutta sellaisen näkeminen riittävän hyvänä ruokana helpottaa huomattavasti syyllisyyttä siitä, etteivät omat ruoka-annokset useinkaan muistuta noita virallisia malliaterioita. Helposti tulee ehkä sellainen &#8221;hanskat tiskiin&#8221; -efekti, että kun ruoka ei kuitenkaan ole täydellisen terveellistä, niin se on sitten ihan sama mitä syö.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Pertti Mustajoki		</title>
		<link>https://www.perttimustajoki.fi/ruokanobel-lautasmallin-keksijoille/#comment-395</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pertti Mustajoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 12:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perttimustajoki.fi/?p=1014#comment-395</guid>

					<description><![CDATA[Vastauksena kommenttiin &lt;a href=&quot;https://www.perttimustajoki.fi/ruokanobel-lautasmallin-keksijoille/#comment-394&quot;&gt;Juhana Harju&lt;/a&gt;.

Mainitsemassasi tutkimuksessa seurattiin ihmisiä, joiden ravinnonsaantia oli kartoitettu kysymällä. Tällainen havainnoiva tutkimus on altis monille virhetulkinnoille. Ensinnäkin ruokien saantitietojen kartoitus on hyvin epätarkkaa. Toiseksi, tuloksista ei voida päätellä syysuhdetta. Se että 5 vuoden kuluttua todettiin suuremmat K-vitamiinin saannit niillä, jotka säilyivät terveempinä, ei todista tuloksen johtuneen K-vitamiinista. 

Havainnoivien tutkimusten epätarkkuudesta löydät tarkempaa tietoa Lääkärilehden kirjoituksestani Meta-analyysit eivät ratkaise ravitsemuksessa, nro 16, 2018 (luettavana netissä).  

Muutama vuosi sitten 45 tunnettua ravitsemustutkijaa eri puolilta maailmaa varoittivat, ettei havainnoivien tutkimusten perusteella saisi tehdä minkäänlaisia merkittäviä päätöksiä, jotka liittyvät väestön terveyteen (Dhurandhar NV ym. Int J Obes 2015;39:1109-13). Nykyisen epäluotettavan tiedon perusteella ei ole perusteita tuoda K-vitamiiniasiaa lautaselle. Luotan THL:n ja muiden maamme ravitsemusasiantuntijoiden ammattitaitoon. Odotellaan rauhassa ja katsotaan, mitä seuraavissa ravitsemussuosituksissa sanotaan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vastauksena kommenttiin <a href="https://www.perttimustajoki.fi/ruokanobel-lautasmallin-keksijoille/#comment-394">Juhana Harju</a>.</p>
<p>Mainitsemassasi tutkimuksessa seurattiin ihmisiä, joiden ravinnonsaantia oli kartoitettu kysymällä. Tällainen havainnoiva tutkimus on altis monille virhetulkinnoille. Ensinnäkin ruokien saantitietojen kartoitus on hyvin epätarkkaa. Toiseksi, tuloksista ei voida päätellä syysuhdetta. Se että 5 vuoden kuluttua todettiin suuremmat K-vitamiinin saannit niillä, jotka säilyivät terveempinä, ei todista tuloksen johtuneen K-vitamiinista. </p>
<p>Havainnoivien tutkimusten epätarkkuudesta löydät tarkempaa tietoa Lääkärilehden kirjoituksestani Meta-analyysit eivät ratkaise ravitsemuksessa, nro 16, 2018 (luettavana netissä).  </p>
<p>Muutama vuosi sitten 45 tunnettua ravitsemustutkijaa eri puolilta maailmaa varoittivat, ettei havainnoivien tutkimusten perusteella saisi tehdä minkäänlaisia merkittäviä päätöksiä, jotka liittyvät väestön terveyteen (Dhurandhar NV ym. Int J Obes 2015;39:1109-13). Nykyisen epäluotettavan tiedon perusteella ei ole perusteita tuoda K-vitamiiniasiaa lautaselle. Luotan THL:n ja muiden maamme ravitsemusasiantuntijoiden ammattitaitoon. Odotellaan rauhassa ja katsotaan, mitä seuraavissa ravitsemussuosituksissa sanotaan.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Juhana Harju		</title>
		<link>https://www.perttimustajoki.fi/ruokanobel-lautasmallin-keksijoille/#comment-394</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juhana Harju]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 08:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perttimustajoki.fi/?p=1014#comment-394</guid>

					<description><![CDATA[Vastauksena kommenttiin &lt;a href=&quot;https://www.perttimustajoki.fi/ruokanobel-lautasmallin-keksijoille/#comment-392&quot;&gt;Pertti Mustajoki&lt;/a&gt;.

Toivoisin, että seuraisit paremmin ravitsemustieteellistä tutkimusta. Tuo, mitä sanoit K-vitamiinista, on kovin vanhanaikaista, sillä hyytymistekijöiden muodostumiseen maksassa tarvitaan K-vitamiinia vain vähän, ja se tarve tulee helposti tyydytetyksi. Sen sijaan on paljon tutkimusnäyttöä, joka osoittaa maksan ulkopuolisten kudosten K-vitamiinin tarpeen olevan suurempi. Niinpä ei ole ihme, että K-vitamiinin saanti on väestötutkimuksissa yhdistetty pieneempään riskiin kuolla sydäntauteihin, syöpään tai mistä tahansa syystä, ks. esim. Juanola-Falgarona M, et al. Dietary intake of vitamin K is inversely associated with mortality risk. J Nutr. 2014 May;144(5):743-50. 

K-vitamiinin runsas saanti on siis aivan oleellinen asia terveyden kannalta. Mitä taas tulee karoteenityyppeihin, niistä ei tarvitse välttämättä puhua suurelle yleisölle, kunhan suositellaan myös sellaisten ruoka-aineiden syömistä, joista eri karotenoideja saadaan monipuolisesti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vastauksena kommenttiin <a href="https://www.perttimustajoki.fi/ruokanobel-lautasmallin-keksijoille/#comment-392">Pertti Mustajoki</a>.</p>
<p>Toivoisin, että seuraisit paremmin ravitsemustieteellistä tutkimusta. Tuo, mitä sanoit K-vitamiinista, on kovin vanhanaikaista, sillä hyytymistekijöiden muodostumiseen maksassa tarvitaan K-vitamiinia vain vähän, ja se tarve tulee helposti tyydytetyksi. Sen sijaan on paljon tutkimusnäyttöä, joka osoittaa maksan ulkopuolisten kudosten K-vitamiinin tarpeen olevan suurempi. Niinpä ei ole ihme, että K-vitamiinin saanti on väestötutkimuksissa yhdistetty pieneempään riskiin kuolla sydäntauteihin, syöpään tai mistä tahansa syystä, ks. esim. Juanola-Falgarona M, et al. Dietary intake of vitamin K is inversely associated with mortality risk. J Nutr. 2014 May;144(5):743-50. </p>
<p>K-vitamiinin runsas saanti on siis aivan oleellinen asia terveyden kannalta. Mitä taas tulee karoteenityyppeihin, niistä ei tarvitse välttämättä puhua suurelle yleisölle, kunhan suositellaan myös sellaisten ruoka-aineiden syömistä, joista eri karotenoideja saadaan monipuolisesti.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Pertti Mustajoki		</title>
		<link>https://www.perttimustajoki.fi/ruokanobel-lautasmallin-keksijoille/#comment-393</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pertti Mustajoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 20:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perttimustajoki.fi/?p=1014#comment-393</guid>

					<description><![CDATA[Vastauksena kommenttiin &lt;a href=&quot;https://www.perttimustajoki.fi/ruokanobel-lautasmallin-keksijoille/#comment-391&quot;&gt;Anu Laasonen&lt;/a&gt;.

Tässä ei ole oleellista tuo lautasmallissa syöty kalorimäärä vaan aterian koko grammoissa. Koska syödessä syntyvä kylläisyys syntyy ruuan määrästä mahalaukussa eikä kaloreista, tulet suunnilleen yhtä kylläiseksi 300 grammasta pyttipannua tai 300 grammasta lautasmallia, vaikka jälkimmäisestä kaloreita tulee 235 kcal vähemmän. Juuri siinä on lautasmallin nerous. 

Esitetty lautasmalliateriani ei ole kaikille sopiva esimerkki aterian koosta. Sellaista ei ole mahdollista antaa, koska ihmisten energian tarve vaihtelee paljon syöjän koosta ja liikuntatottumuksista riippuen. Lautasmallia käyttäessä erilainen energiantarve voidaan yksinkertaisesti hoitaa siten, että lisätään tavaraa molempiin puoliskoihin. Muita mahdollisuuksia on syödä aterialla leipää tai nauttia pääruuan jälkeen esimerkiksi hedelmiä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vastauksena kommenttiin <a href="https://www.perttimustajoki.fi/ruokanobel-lautasmallin-keksijoille/#comment-391">Anu Laasonen</a>.</p>
<p>Tässä ei ole oleellista tuo lautasmallissa syöty kalorimäärä vaan aterian koko grammoissa. Koska syödessä syntyvä kylläisyys syntyy ruuan määrästä mahalaukussa eikä kaloreista, tulet suunnilleen yhtä kylläiseksi 300 grammasta pyttipannua tai 300 grammasta lautasmallia, vaikka jälkimmäisestä kaloreita tulee 235 kcal vähemmän. Juuri siinä on lautasmallin nerous. </p>
<p>Esitetty lautasmalliateriani ei ole kaikille sopiva esimerkki aterian koosta. Sellaista ei ole mahdollista antaa, koska ihmisten energian tarve vaihtelee paljon syöjän koosta ja liikuntatottumuksista riippuen. Lautasmallia käyttäessä erilainen energiantarve voidaan yksinkertaisesti hoitaa siten, että lisätään tavaraa molempiin puoliskoihin. Muita mahdollisuuksia on syödä aterialla leipää tai nauttia pääruuan jälkeen esimerkiksi hedelmiä.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Pertti Mustajoki		</title>
		<link>https://www.perttimustajoki.fi/ruokanobel-lautasmallin-keksijoille/#comment-392</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pertti Mustajoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 20:53:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perttimustajoki.fi/?p=1014#comment-392</guid>

					<description><![CDATA[Vastauksena kommenttiin &lt;a href=&quot;https://www.perttimustajoki.fi/ruokanobel-lautasmallin-keksijoille/#comment-390&quot;&gt;Juhana Harju&lt;/a&gt;.

Lautasmallini ei ole malliateria vaan esittelee periaatteen, yleisohjeen siitä, miten kaikkien aterioiden terveellisyyttä voidaan parantaa. Koska Suomessa on paljon ihmisiä, jotka syövät pyttipannua, lautasmallilla heillä on mahdollista puolittaa haitallisen makkaran saanti, vähentää reilusti kaloreita, ja ateria muuttuu muutenkin paljon terveellisemmäksi. 

Minusta suurelle yleisölle annetuissa syömisohjeissa pitää keskittyä niihin tekijöihin, jotka ovat terveyden kannalta oleellisia. K-vitamiinista ei lautasmallin yhteydessä tarvitse puhua, koska ravinnosta johtuva K-vitaminin puutos on äärimmäinen harvinaisuus. Jos neuvotaan, että lautamallia koostaessa pitää huolehtia karoteenityypeistä, mennään hakoteille. Lautasmallin hienous on nimenomaan yksinkertaisuus. Kasvisten puoli voidaan koota hyvin erilaisista tuotteista, joissa ruokailija voi totuttaa omia mieltymyksiään.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vastauksena kommenttiin <a href="https://www.perttimustajoki.fi/ruokanobel-lautasmallin-keksijoille/#comment-390">Juhana Harju</a>.</p>
<p>Lautasmallini ei ole malliateria vaan esittelee periaatteen, yleisohjeen siitä, miten kaikkien aterioiden terveellisyyttä voidaan parantaa. Koska Suomessa on paljon ihmisiä, jotka syövät pyttipannua, lautasmallilla heillä on mahdollista puolittaa haitallisen makkaran saanti, vähentää reilusti kaloreita, ja ateria muuttuu muutenkin paljon terveellisemmäksi. </p>
<p>Minusta suurelle yleisölle annetuissa syömisohjeissa pitää keskittyä niihin tekijöihin, jotka ovat terveyden kannalta oleellisia. K-vitamiinista ei lautasmallin yhteydessä tarvitse puhua, koska ravinnosta johtuva K-vitaminin puutos on äärimmäinen harvinaisuus. Jos neuvotaan, että lautamallia koostaessa pitää huolehtia karoteenityypeistä, mennään hakoteille. Lautasmallin hienous on nimenomaan yksinkertaisuus. Kasvisten puoli voidaan koota hyvin erilaisista tuotteista, joissa ruokailija voi totuttaa omia mieltymyksiään.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Anu Laasonen		</title>
		<link>https://www.perttimustajoki.fi/ruokanobel-lautasmallin-keksijoille/#comment-391</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anu Laasonen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 17:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perttimustajoki.fi/?p=1014#comment-391</guid>

					<description><![CDATA[Muuten hyvä,  mutta kokonaisuus on mielestäni päivän toiseksi pääateriaksi varsin pieni,  vain 335 kcal. Olisin lisännyt molempia (paitsi en tykkää pyttipannusta,  enkä haluaisi niin paljon perunaa). Minulla noin pieni ateria ei pitäisi nälkää poissa seuraavaan ateria-aikaan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muuten hyvä,  mutta kokonaisuus on mielestäni päivän toiseksi pääateriaksi varsin pieni,  vain 335 kcal. Olisin lisännyt molempia (paitsi en tykkää pyttipannusta,  enkä haluaisi niin paljon perunaa). Minulla noin pieni ateria ei pitäisi nälkää poissa seuraavaan ateria-aikaan.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Juhana Harju		</title>
		<link>https://www.perttimustajoki.fi/ruokanobel-lautasmallin-keksijoille/#comment-390</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juhana Harju]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 16:40:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perttimustajoki.fi/?p=1014#comment-390</guid>

					<description><![CDATA[En pidä valokuvan ateriaa lainkaan esimerkillisenä. Siinä suositellaan epäterveellistä paistettua ruokaa, joka sitä paitsi sisältää kansainvälisen syöväntutkimusinstuutin IARC:n karsinogeeniseksi luokittelemaa makkaraa. Tuoreiden kasvisten joukosta puuttuu vihreitä vihanneksia, jotka sisältävät runsaasti K-vitamiinia sekä sellaisia tärkeitä karotenoideja, joita porkkanassa ei ole. Kulinaristisesti annos ei ole myöskään tyydyttävä. En suostuisi syömään tuollaista moskaa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En pidä valokuvan ateriaa lainkaan esimerkillisenä. Siinä suositellaan epäterveellistä paistettua ruokaa, joka sitä paitsi sisältää kansainvälisen syöväntutkimusinstuutin IARC:n karsinogeeniseksi luokittelemaa makkaraa. Tuoreiden kasvisten joukosta puuttuu vihreitä vihanneksia, jotka sisältävät runsaasti K-vitamiinia sekä sellaisia tärkeitä karotenoideja, joita porkkanassa ei ole. Kulinaristisesti annos ei ole myöskään tyydyttävä. En suostuisi syömään tuollaista moskaa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
