<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Artikkelin STOP epäterveelliselle ruualle kommentit	</title>
	<atom:link href="https://www.perttimustajoki.fi/stop-epaterveelliselle-ruualle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.perttimustajoki.fi/stop-epaterveelliselle-ruualle/</link>
	<description>Kirkasta tietoa ylipainosta, aineenvaihdunnasta, terveydestä</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Mar 2020 08:23:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Olavi		</title>
		<link>https://www.perttimustajoki.fi/stop-epaterveelliselle-ruualle/#comment-478</link>

		<dc:creator><![CDATA[Olavi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2020 08:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perttimustajoki.fi/?p=1117#comment-478</guid>

					<description><![CDATA[Tämähän ilmeisesti siirtäisi vastuun käytöstä kokonaan kuluttajille, joten luulisi varoitusmerkkien olevan teollisuuden ja kaupankin etu. Itse asiassa tuntuu oudolta jos kukaan ei vielä ole yrittänyt haastaa teollisuutta tai kauppaa oikeuteen sairastuttuaan tietämättään epäterveellisen ruuan seurauksena. Myös poliitikot pesisivät kätensä kun valinnanvapauden nimissä siirtäisivät näin vastuun kuluttajille.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tämähän ilmeisesti siirtäisi vastuun käytöstä kokonaan kuluttajille, joten luulisi varoitusmerkkien olevan teollisuuden ja kaupankin etu. Itse asiassa tuntuu oudolta jos kukaan ei vielä ole yrittänyt haastaa teollisuutta tai kauppaa oikeuteen sairastuttuaan tietämättään epäterveellisen ruuan seurauksena. Myös poliitikot pesisivät kätensä kun valinnanvapauden nimissä siirtäisivät näin vastuun kuluttajille.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Pertti Mustajoki		</title>
		<link>https://www.perttimustajoki.fi/stop-epaterveelliselle-ruualle/#comment-477</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pertti Mustajoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 16:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perttimustajoki.fi/?p=1117#comment-477</guid>

					<description><![CDATA[Vastauksena kommenttiin &lt;a href=&quot;https://www.perttimustajoki.fi/stop-epaterveelliselle-ruualle/#comment-476&quot;&gt;Kekäle T&lt;/a&gt;.

Hyvä huomio! Unohdin kirjoituksessa mainita, että varoitusmerkit kohdistuivat ruokiin, joihin teollisen prosessin aikana oli lisätty haitallisia ainesosia. Niinpä esim. pähkinäpussit ovat Chilessä ilman varoituksia, eikä niitä ole myöskään öljypulloissa tms.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vastauksena kommenttiin <a href="https://www.perttimustajoki.fi/stop-epaterveelliselle-ruualle/#comment-476">Kekäle T</a>.</p>
<p>Hyvä huomio! Unohdin kirjoituksessa mainita, että varoitusmerkit kohdistuivat ruokiin, joihin teollisen prosessin aikana oli lisätty haitallisia ainesosia. Niinpä esim. pähkinäpussit ovat Chilessä ilman varoituksia, eikä niitä ole myöskään öljypulloissa tms.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Kekäle T		</title>
		<link>https://www.perttimustajoki.fi/stop-epaterveelliselle-ruualle/#comment-476</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kekäle T]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 14:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perttimustajoki.fi/?p=1117#comment-476</guid>

					<description><![CDATA[Tämä olisi mielestäni, oikein hyvä tapa yrittää vähentää suomessa ylipainoa. Täytyisi kuitenkin myös olla tarkkana, koska esimerkiksi pähkinät saisivat myös korkean kaloripitoisuutensa takia stop merkin, mutta ovat terveellistä kalori runsasta ruokaa. Mitäköhän vaatisi, että tällaista edes harkittaisiin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tämä olisi mielestäni, oikein hyvä tapa yrittää vähentää suomessa ylipainoa. Täytyisi kuitenkin myös olla tarkkana, koska esimerkiksi pähkinät saisivat myös korkean kaloripitoisuutensa takia stop merkin, mutta ovat terveellistä kalori runsasta ruokaa. Mitäköhän vaatisi, että tällaista edes harkittaisiin.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Pertti Mustajoki		</title>
		<link>https://www.perttimustajoki.fi/stop-epaterveelliselle-ruualle/#comment-472</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pertti Mustajoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 16:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perttimustajoki.fi/?p=1117#comment-472</guid>

					<description><![CDATA[Vastauksena kommenttiin &lt;a href=&quot;https://www.perttimustajoki.fi/stop-epaterveelliselle-ruualle/#comment-471&quot;&gt;A.&lt;/a&gt;.

Tänä vuonna ilmestyi tutkimus, jossa oli selvitetty muutoksia virvoitusjuomien käytössä vuosien 2015-17 välillä. High sugar beverages väheni 23,7 % ja not high beverages lisääntyi 4,8 %. Tutkimusjulkaisu löytyy netistä (Smith Taillie L, Reyes M, Colchero MA ym. An evaluatiion of Chile’s law of food labelling and advertising on sugar-sweetened bevereages purchases from 2015 to 2017: A before-and-after study. PLOS Medicine 2020, february 11.)

Muiden elintarvikkeiden kulutusmuutoksista en ole vielä nähnyt tutkimuksia julkaistun.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vastauksena kommenttiin <a href="https://www.perttimustajoki.fi/stop-epaterveelliselle-ruualle/#comment-471">A.</a>.</p>
<p>Tänä vuonna ilmestyi tutkimus, jossa oli selvitetty muutoksia virvoitusjuomien käytössä vuosien 2015-17 välillä. High sugar beverages väheni 23,7 % ja not high beverages lisääntyi 4,8 %. Tutkimusjulkaisu löytyy netistä (Smith Taillie L, Reyes M, Colchero MA ym. An evaluatiion of Chile’s law of food labelling and advertising on sugar-sweetened bevereages purchases from 2015 to 2017: A before-and-after study. PLOS Medicine 2020, february 11.)</p>
<p>Muiden elintarvikkeiden kulutusmuutoksista en ole vielä nähnyt tutkimuksia julkaistun.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: A.		</title>
		<link>https://www.perttimustajoki.fi/stop-epaterveelliselle-ruualle/#comment-471</link>

		<dc:creator><![CDATA[A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 05:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perttimustajoki.fi/?p=1117#comment-471</guid>

					<description><![CDATA[Onkohan Chilen mallista tehty jo tutkimuksia siitä, millainen vaikutus varoitusmerkeillä on ollut? Ilmeisesti ovat kuitenkin olleet käytössä vasta muutaman vuoden?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onkohan Chilen mallista tehty jo tutkimuksia siitä, millainen vaikutus varoitusmerkeillä on ollut? Ilmeisesti ovat kuitenkin olleet käytössä vasta muutaman vuoden?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
