<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kivikausi arkistot</title>
	<atom:link href="https://www.perttimustajoki.fi/tag/kivikausi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.perttimustajoki.fi/tag/kivikausi/</link>
	<description>Kirkasta tietoa ylipainosta, aineenvaihdunnasta, terveydestä</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Dec 2020 12:15:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://www.perttimustajoki.fi/wp-content/uploads/favicon.jpg</url>
	<title>kivikausi arkistot</title>
	<link>https://www.perttimustajoki.fi/tag/kivikausi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nopea syöminen johtaa ylimääräisiin kaloreihin</title>
		<link>https://www.perttimustajoki.fi/nopea-syominen-johtaa-ylimaaraisiin-kaloreihin/</link>
					<comments>https://www.perttimustajoki.fi/nopea-syominen-johtaa-ylimaaraisiin-kaloreihin/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pertti Mustajoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 07:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elintarviketeollisuus]]></category>
		<category><![CDATA[fysiologia]]></category>
		<category><![CDATA[kalorit]]></category>
		<category><![CDATA[Painonhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[Syöminen]]></category>
		<category><![CDATA[kaloreiden vähentäminen]]></category>
		<category><![CDATA[kivikausi]]></category>
		<category><![CDATA[kylläisyys]]></category>
		<category><![CDATA[ravinto]]></category>
		<category><![CDATA[syömisnopeus]]></category>
		<category><![CDATA[terveellinen ruoka]]></category>
		<category><![CDATA[virvoitusjuomat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perttimustajoki.fi/?p=1384</guid>

					<description><![CDATA[<p>Olen kasannut lautaselle jälkiuunileivän paloja tasan 50 grammaa sopivan kokoisiksi purupaloiksi. Painan sekuntikellon käyntiin, työnnän ensimmäisen palan suuhuni ja alan pureskella. Välillä hörppään vettä. Nieltyäni viimeisen palan mahaani, kello näyttää 6 min 15 s. Syömisvauhtini oli 8 grammaa minuutissa. Jäljittelin hollantilaisten ravintotutkijoiden koetta, jossa he selvittivät 45 eri ruokalajin syömisnopeuden (1). Yllä olevassa kuvassa on [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.perttimustajoki.fi/nopea-syominen-johtaa-ylimaaraisiin-kaloreihin/">Nopea syöminen johtaa ylimääräisiin kaloreihin</a> appeared first on <a href="https://www.perttimustajoki.fi">Pertti Mustajoki - Blogi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.perttimustajoki.fi/nopea-syominen-johtaa-ylimaaraisiin-kaloreihin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elämän arpajaiset ja ylipaino</title>
		<link>https://www.perttimustajoki.fi/elaman-arpajaiset-ja-ylipaino/</link>
					<comments>https://www.perttimustajoki.fi/elaman-arpajaiset-ja-ylipaino/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pertti Mustajoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 13:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lasten lihavuus]]></category>
		<category><![CDATA[Lihavuus]]></category>
		<category><![CDATA[Lihavuusepidemia]]></category>
		<category><![CDATA[periytyminen]]></category>
		<category><![CDATA[Ylipaino]]></category>
		<category><![CDATA[aineenvaihdunta]]></category>
		<category><![CDATA[geenit]]></category>
		<category><![CDATA[kansanterveys]]></category>
		<category><![CDATA[kivikausi]]></category>
		<category><![CDATA[ravinto]]></category>
		<category><![CDATA[terveellinen ruoka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perttimustajoki.fi/?p=1296</guid>

					<description><![CDATA[<p>Miehen siittimestä syöksyy naisen vaginaan 200 – 300 miljoonaa siittiötä. Millimetrin tuhannesosan pituiset siimahännät lähtevät uimaan kohdun suuntaan. Kohdunkaulan kautta ne siirtyvät 5 – 8 senttimetrin pituiseen kohtuonteloon. Matkanopeus on minuutissa viisi millimetriä, mikä on yli sata kertaa siittiön oma pituus. Ihmismittakaavassa tähän eivät pysty parhaatkaan uimarit. (1) Kohdussa uivista siittiöistä pieni osa saavuttaa munanjohdinten [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.perttimustajoki.fi/elaman-arpajaiset-ja-ylipaino/">Elämän arpajaiset ja ylipaino</a> appeared first on <a href="https://www.perttimustajoki.fi">Pertti Mustajoki - Blogi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.perttimustajoki.fi/elaman-arpajaiset-ja-ylipaino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liikkumattomuutta ei voida verottaa</title>
		<link>https://www.perttimustajoki.fi/liikkumattomuutta-ei-voida-verottaa/</link>
					<comments>https://www.perttimustajoki.fi/liikkumattomuutta-ei-voida-verottaa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pertti Mustajoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 09:41:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elintarviketeollisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Lihavuusepidemia]]></category>
		<category><![CDATA[liikkuminen]]></category>
		<category><![CDATA[Syöminen]]></category>
		<category><![CDATA[haittaverot]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorit]]></category>
		<category><![CDATA[kivikausi]]></category>
		<category><![CDATA[ravinto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perttimustajoki.fi/?p=1236</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jokin aika sitten sain tällaista kritiikkiä: ”Miksei Mustajoki ole puhunut liikunnasta mitään? Miksi hän jatkuvasti paasaa ravinnosta, lihottavasta ruuasta?” Erkaannuttuaan apinoiden linjasta ihmissuku kehittyi vähitellen tehokkaaksi kävelijäksi. Luonnon antimista ruokaa etsivät esi-isämme ja -äitimme kävelivät melkein joka päivä 9 -15 kilometriä päivässä (1,2). Liikkuessaan he usein kantoivat lapsia ja ruokaa. Kuva yllä on kirjahyllyni teoksesta, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.perttimustajoki.fi/liikkumattomuutta-ei-voida-verottaa/">Liikkumattomuutta ei voida verottaa</a> appeared first on <a href="https://www.perttimustajoki.fi">Pertti Mustajoki - Blogi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.perttimustajoki.fi/liikkumattomuutta-ei-voida-verottaa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se oikea paleo – mitä metsästäjä-keräilijät söivät</title>
		<link>https://www.perttimustajoki.fi/paleo-ruoka-miten-metsastaja-kerailijat-elivat/</link>
					<comments>https://www.perttimustajoki.fi/paleo-ruoka-miten-metsastaja-kerailijat-elivat/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pertti Mustajoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 09:46:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Syöminen]]></category>
		<category><![CDATA[hiilihydraatit]]></category>
		<category><![CDATA[kivikausi]]></category>
		<category><![CDATA[lihominen]]></category>
		<category><![CDATA[paleo]]></category>
		<category><![CDATA[proteiinit]]></category>
		<category><![CDATA[rasvat]]></category>
		<category><![CDATA[ravinto]]></category>
		<category><![CDATA[sokeri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perttimustajoki.fi/?p=542</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ylläoleva kuva näyttää ihmissuvun kehityksen viimeisen kahden miljoonan vuoden aikana. 99,5 % tuosta ajasta esi-isämme ja -äitimme keräsivät, metsästivät ja kalastivat ruokansa. Pitkän ajanjakson kuluessa ihmisen fysiologia ja ruokahalun säätely kehittyivät ihailtavalla tavalla selviämään kivikauden oloissa. Maanviljelys ja karjanhoito omaksuttiin asteittain Lähi-idässä runsas 10 000 vuotta sitten (kuvassa ohut punainen palkki). Vanhan kivikauden eli paleoliittisen ajan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.perttimustajoki.fi/paleo-ruoka-miten-metsastaja-kerailijat-elivat/">Se oikea paleo – mitä metsästäjä-keräilijät söivät</a> appeared first on <a href="https://www.perttimustajoki.fi">Pertti Mustajoki - Blogi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.perttimustajoki.fi/paleo-ruoka-miten-metsastaja-kerailijat-elivat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
